<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für danielnoegel.de</title>
	<atom:link href="http://danielnoegel.de/wordpress/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://danielnoegel.de/wordpress</link>
	<description>it&#039;s turtles all the way down</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Jan 2013 20:30:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Images erstellen mit ddrescue von Datenrettung mit ddrescue &#171; My computer stuff</title>
		<link>http://danielnoegel.de/wordpress/2010/07/05/datenrettung-mit-ddrescue/comment-page-1/#comment-49912</link>
		<dc:creator>Datenrettung mit ddrescue &#171; My computer stuff</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2013 20:30:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://danielnoegel.de/wordpress/?p=768#comment-49912</guid>
		<description><![CDATA[[...] Quelle: http://danielnoegel.de/wordpress/2010/07/05/datenrettung-mit-ddrescue/comment-page-1/ [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Quelle: <a href="http://danielnoegel.de/wordpress/2010/07/05/datenrettung-mit-ddrescue/comment-page-1/" rel="nofollow">http://danielnoegel.de/wordpress/2010/07/05/datenrettung-mit-ddrescue/comment-page-1/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Tiling in der Gnome-Shell mit ShellShape von Yet another tiling extension &#124; danielnoegel.de</title>
		<link>http://danielnoegel.de/wordpress/2011/11/18/tiling-in-der-gnome-shell-mit-shellshape/comment-page-1/#comment-49270</link>
		<dc:creator>Yet another tiling extension &#124; danielnoegel.de</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jan 2013 12:53:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://danielnoegel.de/wordpress/?p=1130#comment-49270</guid>
		<description><![CDATA[[...] einiger Zeit habe ich ja bereits auf Shellshape hingewiesen. Die Kombination aus Gnome-Shell Extension und Mutter-Ersatz bringt echtes Tiling auf den [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] einiger Zeit habe ich ja bereits auf Shellshape hingewiesen. Die Kombination aus Gnome-Shell Extension und Mutter-Ersatz bringt echtes Tiling auf den [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu freiesMagazin: Einführung in Python von Daria</title>
		<link>http://danielnoegel.de/wordpress/2012/06/25/freiesmagazin-einfuhrung-in-python/comment-page-1/#comment-43178</link>
		<dc:creator>Daria</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2012 05:22:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://danielnoegel.de/wordpress/?p=1272#comment-43178</guid>
		<description><![CDATA[Ist es Möglich alle Python Teile in einen PDF zusammen zu fassen?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ist es Möglich alle Python Teile in einen PDF zusammen zu fassen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Yet another tiling extension von 12.04 ist da. &#124; campino2k</title>
		<link>http://danielnoegel.de/wordpress/2011/12/10/yet-another-tiling-extension/comment-page-1/#comment-24360</link>
		<dc:creator>12.04 ist da. &#124; campino2k</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2012 21:22:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://danielnoegel.de/wordpress/?p=1185#comment-24360</guid>
		<description><![CDATA[[...] übrigen weise ich dabei auch gerne noch mal auf Yet another tiling Extension hin&#8230;  /*    Dieser Eintrag wurde veröffentlicht in Linux von Chris Jung. Permanenter Link [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] übrigen weise ich dabei auch gerne noch mal auf Yet another tiling Extension hin&#8230;  /*    Dieser Eintrag wurde veröffentlicht in Linux von Chris Jung. Permanenter Link [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Images erstellen mit ddrescue von Rattle</title>
		<link>http://danielnoegel.de/wordpress/2010/07/05/datenrettung-mit-ddrescue/comment-page-1/#comment-23855</link>
		<dc:creator>Rattle</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2012 15:05:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://danielnoegel.de/wordpress/?p=768#comment-23855</guid>
		<description><![CDATA[Hi,

ich spiegel grad mit ddrescue eine 320GB Platte, die anscheined KEINEN mechanischen Defekt hat und da rast ddrescue.
Wird keine 3 Std. dauern für 320GB.
Meine Option ist:
ddrescue -r0 -d -v -n]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi,</p>
<p>ich spiegel grad mit ddrescue eine 320GB Platte, die anscheined KEINEN mechanischen Defekt hat und da rast ddrescue.<br />
Wird keine 3 Std. dauern für 320GB.<br />
Meine Option ist:<br />
ddrescue -r0 -d -v -n</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Rechtmäßig aber illegal von Infobib &#187; Wiley führt Urheberrechtswahnsinn vor</title>
		<link>http://danielnoegel.de/wordpress/2010/09/12/rechtmasig-aber-illegal/comment-page-1/#comment-16327</link>
		<dc:creator>Infobib &#187; Wiley führt Urheberrechtswahnsinn vor</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jul 2012 07:56:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://danielnoegel.de/wordpress/?p=915#comment-16327</guid>
		<description><![CDATA[[...] Einschränkungen dieser Doktrin gibt es inzwischen anscheinend einige, zum Beispiel was den Verkauf von Gebrauchtsoftware (in der EU sieht das neuerdings anders aus) angeht. Im Standard heißt es weiter: Dieses Recht hat [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Einschränkungen dieser Doktrin gibt es inzwischen anscheinend einige, zum Beispiel was den Verkauf von Gebrauchtsoftware (in der EU sieht das neuerdings anders aus) angeht. Im Standard heißt es weiter: Dieses Recht hat [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu freiesMagazin: Einführung in Python von Stefan Müller</title>
		<link>http://danielnoegel.de/wordpress/2012/06/25/freiesmagazin-einfuhrung-in-python/comment-page-1/#comment-16063</link>
		<dc:creator>Stefan Müller</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jul 2012 22:57:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://danielnoegel.de/wordpress/?p=1272#comment-16063</guid>
		<description><![CDATA[Hallo Daniel,

ich habe die Artikel 7-12 seitenweise ausgeschnitten und zusammengefügt. Das ist zwar nicht ganz so wie im Sonderheft, aber doch eine nette Zusammenstellung. Wenn du möchtest, schicke ich dir das PDF gerne zu.

Vielen Dank für das schöne Tutorial in freiesMagazin!

Gruss!
Stefan Müller]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Daniel,</p>
<p>ich habe die Artikel 7-12 seitenweise ausgeschnitten und zusammengefügt. Das ist zwar nicht ganz so wie im Sonderheft, aber doch eine nette Zusammenstellung. Wenn du möchtest, schicke ich dir das PDF gerne zu.</p>
<p>Vielen Dank für das schöne Tutorial in freiesMagazin!</p>
<p>Gruss!<br />
Stefan Müller</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Conky und die Fußball EM 2012 von Daniel</title>
		<link>http://danielnoegel.de/wordpress/2012/06/14/conky-und-die-fusball-em-2012/comment-page-1/#comment-14083</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2012 12:48:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://danielnoegel.de/wordpress/?p=1263#comment-14083</guid>
		<description><![CDATA[Kein Problem und viel Spaß damit :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kein Problem und viel Spaß damit <img src='http://danielnoegel.de/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Conky und die Fußball EM 2012 von Tobi</title>
		<link>http://danielnoegel.de/wordpress/2012/06/14/conky-und-die-fusball-em-2012/comment-page-1/#comment-14082</link>
		<dc:creator>Tobi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2012 12:46:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://danielnoegel.de/wordpress/?p=1263#comment-14082</guid>
		<description><![CDATA[Es liegt daran, dass ich unfaehig bin, mit Github umzugehen... Rechter Mausklick auf den Dateinamen und &quot;Save Link As&quot; speichert eine Github-HTML Datei mit dem Dateinamen (csi.py) ab...

Entschuldigung!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es liegt daran, dass ich unfaehig bin, mit Github umzugehen&#8230; Rechter Mausklick auf den Dateinamen und &#8220;Save Link As&#8221; speichert eine Github-HTML Datei mit dem Dateinamen (csi.py) ab&#8230;</p>
<p>Entschuldigung!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Conky und die Fußball EM 2012 von Tobi</title>
		<link>http://danielnoegel.de/wordpress/2012/06/14/conky-und-die-fusball-em-2012/comment-page-1/#comment-14080</link>
		<dc:creator>Tobi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2012 12:34:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://danielnoegel.de/wordpress/?p=1263#comment-14080</guid>
		<description><![CDATA[Super Idee - allerdings bekomme ich beim Aufruf des Skripts leider folgendes Ergebnis:

[tobi@homer ~]$ python2 ~/.conky/csi.py
  File &quot;/home/tobi/.conky/csi.py&quot;, line 4
    
    ^
SyntaxError: invalid syntax

Ideen, woran das liegen koennte?

Danke!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super Idee &#8211; allerdings bekomme ich beim Aufruf des Skripts leider folgendes Ergebnis:</p>
<p>[tobi@homer ~]$ python2 ~/.conky/csi.py<br />
  File &#8220;/home/tobi/.conky/csi.py&#8221;, line 4</p>
<p>    ^<br />
SyntaxError: invalid syntax</p>
<p>Ideen, woran das liegen koennte?</p>
<p>Danke!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
